
Congeladores tipo isla
QYD005Congelador tipo isla
Congeladores tipo isla y muebles combinados para la exposición de congelados en supermercados.
- Código de producto
- QYD005
- Capacidad
- 500L / 600L / 800L / 1100L
- Rango de temperatura
- -18~-22℃ (-0.4°F--7.6°F)
- Dimensiones
- 1450×875×880 (57.08''×34.44''×34.64'') / 1850×875×830 (72.83''×34.44''×32.67'') / 2100×875×880 (82.67''×34.44''×34.64'') / 2500×875×880 (98.42''×34.44''×34.64'')
Atendemos consultas de compra al por mayor. Los precios, las cantidades mínimas y los plazos se confirman con tu presupuesto.
Ver especificacionesEN DETALLE
Especificaciones del producto
| Modelo | QYD005-01 | QYD005-02 | QYD005-03 | QYD005-04 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm: ancho × fondo × alto) | 1450×875×880 (57.08''×34.44''×34.64'') | 1850×875×830 (72.83''×34.44''×32.67'') | 2100×875×880 (82.67''×34.44''×34.64'') | 2500×875×880 (98.42''×34.44''×34.64'') |
| Capacidad | 500L | 600L | 800L | 1100L |
| Rango de temperatura | -18~-22℃ (-0.4°F--7.6°F) | |||
| Refrigerante | R290 | |||
| Voltaje | 230V/50HZ(115V/60hz) | |||
| Potencia | 528W | 550W | 600W | 750W |
| Compresor | Embraco | |||
| Número de cestas | 3 unidades | 4 unidades | 4 unidades | 5 unidades |
| Ruedas | 4 ruedas | |||
| Iluminación LED | Sí, iluminación LED interior de bajo consumo de serie | |||
| Control de temperatura | Controlador digital | |||
| Puerta de cristal | Puertas correderas de cristal de serie | |||
| Clase climática | Clase climática 4 (30%, 55% H.R.) |
La información del producto se basa en las especificaciones publicadas por el proveedor. Confirma las dimensiones, la capacidad, el refrigerante, el voltaje y la conformidad con los requisitos de tu mercado antes de realizar el pedido. Las imágenes pueden mostrar configuraciones opcionales.
HABLEMOS DE REFRIGERACIÓN
Cuéntanos qué necesitas.
Encontremos tu solución.
Indícanos el producto, la cantidad y el destino. Te ayudaremos con los detalles.



